|
|
Оконный профиль
| EL 2317 | Рама оконная |
| Вес (гр/м) | 605 |
| Момент инерции | lx=4.2 см4 ly=4.5 см4 |
| Закладная | 2008.330 MS.330 MX 219 |
| Комбинируется | со всеми створками и импостами |
|
|
|
|
| EL 2306 | Створка оконная |
| Вес (гр/м) | 838 |
| Момент инерции | lx=7.2 см4 ly=9.4 см4 |
| Закладная | 15063.285 MX.285 |
Комбинируется
| со всеми дверями, створками и импостами |
|
|
|
|
|
|